
| Item Name | Size ( L*W*H )mm | Customized MOQ (pcs) | Generic MOQ (pcs) | Pcs/ctn |
| Sushi Box | 120*65*45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150*100*45 | 400 | |||
| 176*120*45 | 400 | |||
| 200*90*45 | 400 | |||
| 200*120*45 | 400 | |||
| 250*120*45 | 300 | |||
| 310*170*45 | 200 | |||
| 300*200*45 | 200 | |||
| Sushi Ginger | 10gram | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi Wasabi | 2.5 &5 gram | 500000 | 100000 | 3000 |
| Sushi Soy Sauce | 8&10 gram | 500000 | 100000 | 1500 |







| Item Name | Size ( L*W*H )mm | Customized MOQ (pcs) | Generic MOQ (pcs) | Pcs/ctn |
| Sushi Box | 120*65*45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150*100*45 | 400 | |||
| 176*120*45 | 400 | |||
| 200*90*45 | 400 | |||
| 200*120*45 | 400 | |||
| 250*120*45 | 300 | |||
| 310*170*45 | 200 | |||
| 300*200*45 | 200 | |||
| Sushi Ginger | 10gram | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi Wasabi | 2.5 &5 gram | 500000 | 100000 | 3000 |
| Sushi Soy Sauce | 8&10 gram | 500000 | 100000 | 1500 |






