





| size | paper material | size ( T*B*H) mm | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 4oz | 190g+18PE | 62*45*60 | 2000 | 0.0578 |
| 7oz | 210g+18PE | 72*51*82 | 1000 | 0.045 |
| 8oz (A) | 280g+18PE | 80*56*90 | 1000 | 0.057 |
| 8oz (B) | 280g+18PE | 90*56*80 | 1000 | 0.057 |
| 10oz | 280g+18PE | 90*60*94 | 1000 | 0.094 |
| 12oz | 300g+18PE | 90*60*110 | 1000 | 0.08 |
| 16oz | 320g+18PE | 90*60*135 | 1000 | 0.105 |
| 20oz | 320g+18PE | 90*60*150 | 1000 | 0.12 |






| size | paper material | size ( T*B*H) mm | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 4oz | 190g+18PE | 62*45*60 | 2000 | 0.0578 |
| 7oz | 210g+18PE | 72*51*82 | 1000 | 0.045 |
| 8oz (A) | 280g+18PE | 80*56*90 | 1000 | 0.057 |
| 8oz (B) | 280g+18PE | 90*56*80 | 1000 | 0.057 |
| 10oz | 280g+18PE | 90*60*94 | 1000 | 0.094 |
| 12oz | 300g+18PE | 90*60*110 | 1000 | 0.08 |
| 16oz | 320g+18PE | 90*60*135 | 1000 | 0.105 |
| 20oz | 320g+18PE | 90*60*150 | 1000 | 0.12 |
